План и цены земельных участков в поселке СОЛОВЬИ

№ уч. пл.уч.  (сот) Тип участка Цена за сотку, руб. Цена за участок, руб.
19,00 Лесной 336 842 6 400 000
2 22,25 Лесной 368 539 8 200 000
24 17,00 Полевой 341 176 5 800 000
45 20,00 Лесной 550 000 11 000 000
62 15,60 Полевой 378 205 5 900 000
69 16,60 Полевой 403 614 6 700 000
70 16,60 Полевой 367470 6 700 000
73 16,60 Полевой 403 614 6 700 000
79 15,00 Полевой 366 667 5 200 000
97 15,10 Полевой 364 238 5 200 000

 

 

Rambler's Top100

Земельные участки Подмосковье | земельные участки на Новорижском шоссе
земельные участки Волоколамское шоссе | земельные участки в Истринском районе