План и цены земельных участков в поселке ПЕТРОВСКИЙ ПАРК - 2

№ уч.    площадь (м2)  стоимость сотки (у.е.)  стоимость участка (у.е.)
1 2136    12 125          258 990  
2 1687    13 230          223 190  
3 1639    13 230          216 840  
4 1592    13 230          210 622  
5 1544    13 230          204 271  
6 1500    13 230          198 450  
7 1500    13 230          198 450  
8 1565    13 230          207 050  
9 1664    13 650          227 136  
10 1610    13 650          219 765  
12 1610    13 650          219 765  
13 1610    13 650          219 765  
17 1610    13 650          219 765  
18 1610    13 650          219 765  
19 1610    13 650          219 765  
20 1610    13 650          219 765  
21 1610    13 650          219 765  
22 1610    13 650          219 765  
23 1610    13 650          219 765  
24 1610    13 650          219 765  
25 1610    13 230          213 003  
26 1500    13 230          198 450  
33 1600    15 435          246 960  
34 1600    15 435          246 960  
38 1600    15 435          246 960  
39 1600    15 435          246 960  
40 1600    15 435          246 960  
41 1708    15 435          263 630  
42 1560    13 230          206 388  
43 1500    13 230          198 450  
44 1500    13 230          198 450  
№ уч.    площадь (м2)  стоимость сотки (у.е.)  стоимость участка (у.е.)
45 1500    13 230          198 450  
46 1500    12 125          181 875  
47 1500      9 370          140 550  
48 1970      9 370          184 589  
49 1550    12 125          187 938  
50 1550    13 230          205 065  
51 1550    13 230          205 065  
52 1550    13 230          205 065  
53 1550    15 435          239 243  
54 1550    15 435          239 243  
55 1550    15 435          239 243  
56 1550    15 435          239 243  
57 1550    15 435          239 243  
58 1550    15 435          239 243  
59 1550    15 435          239 243  
60 1550    15 435          239 243  
61 1550    15 435          239 243  
65 1535    15 435          236 927  
66 1535    15 435          236 927  
68 1780    13 230          235 494  
69 1780    15 435          274 743  
70 1780    15 435          274 743  
71 1758    15 435          271 347  
73 1520    15 435          234 612  
74 1520    15 435          234 612  
75 1520    15 435          234 612  
76 1520    15 435          234 612  
77 1520    15 435          234 612  
78 1520    15 435          234 612  
79 1520    15 435          234 612  
№ уч.    площадь (м2)  стоимость сотки (у.е.)  стоимость участка (у.е.)
80 1535    12 125          186 119  
81 1740    12 125          210 975  
82 1640      9 370          153 668  
83 1817      9 370          170 253  
84 1913    11 575          221 430  
85 1786    13 230          236 288  
86 2036    13 230          269 363  
87 2085    13 230          275 846  
88 2250    11 575          260 438  
89 1680    12 125          203 700  
90 1660    15 435          256 221  
91 1660    15 435          256 221  
92 1660    15 435          256 221  
93 1660    15 435          256 221  
94 1660    15 435          256 221  
96 1838    15 435          283 695  
97 1830    15 435          282 461  
98 1830    15 435          282 461  
99 1830    13 230          242 109  
100 2036    11 575          235 667  
101 1500    15 435          231 525  
102 1500    15 435          231 525  
103 1500    13 230          198 450  
104 1540    13 230          203 742  
106 1562    12 125          189 393  
107 1661    12 125          201 396  
108 1912    11 575          221 314  
109 1580    11 575          182 885  
110 1600    11 575          185 200  
111 1569    11 575          181 612  
112 1615    11 575          186 936  
113 1522    11 575          176 172  
114 1748    11 575          202 331  
 

Rambler's Top100Rambler's Top100  

Земельные участки Подмосковье | земельные участки на Новорижском шоссе
земельные участки Волоколамское шоссе | земельные участки в Истринском районе