План и цены земельных участков в поселке ОГНИКОВО ПАРК

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
1 16,50 6 000 99 000
2 16,50 6 000 99 000
10 13,78 6 000 82 680
13 15,00 6 000 90 000
18 15,35 6 000 92 100
19 15,35 6 000 92 100
23 15,00 7 000 105 000
24 15,00 7 000 105 000
28 16,05 7 000  112 420 
29а 13,34 7 000  93 380
29 12,83 7 000  89 810 
30 13,09 7 000  91 630
31 13,09 7 000  91 630 
32 13,09 7 000  91 630
33 13,09 7 000  91 630 
34 11,75 7 000  82 250 
34a 11,66 7 000  81 620 
35 11,66 7 000  81 620
35a 11,66 7 500  87 450 
38 11,66 7 000  81 620
39 11,66 7 000  81 620 
40 11,25 7 000  78 750 
№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
41 11,25 7 000  78 750  
42 11,25 7 000  78 750  
43 11,25 7 000  78 750 
44 11,25 7 000  78 750 
44a 11,25 7 000  78 750  
45 11,25 7 000  78 750 
45a 11,25 7 000  78 750 
46 19,35 6 000  116 100
47 22,67 6 000 136 020
48 23,80 6 000  142 800
49 16,37 6 000  98 220
50 15,02 6 000 90 120
52 15,00 6 000 90 000
55 15,00 6 000 90 000
56 15,10 8 000  120 800 
57 15,10 8 000  120 800 
58 15,10 8 000  120 800 
59 20,45 8 000  163 600 
60 17,00 8 000  136 000 
61 15,15 8 000  121 200 
62 15,00 8 000  120 000 
63 18,35 8 000  146 800 
64 20,00 8 000  160 000 
66 17,56 8 000 140 480
67 17,62 8 000  140 960 
68 17,60 8 200  144 320 
69 19,20 7 900 151 680
70 19,20 11 750  225 600 
71 19,20 11 750  225 600 
72 19,20 11 750  225 600 
73 19,20 11 200  215 040 
76 19,83 11 700  232 011 
77 20,18 7 500 151 350
78 17,46 7 500 195 552 
82 17,50 11 200  196 000 
83 17,50 11 200  196 000 
№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
85 17,50 11 200  196 000 
86 17,50 11 200  196 000 
87 17,50 11 200  196 000 
88 17,50 11 200  196 000 
89 19,93 12 200  243 146 
91 14,40 11 200  161 280 
92 16,20 11 200  181 440 
97 10,00 7 500 75 000
98 10,00 7 500 75 000
101 10,93 8 000   87 440 
102 10,85 8 000  86 800 
103 10,85 8 000   86 800 
103a 10,85 8 000   86 800 
104 10,85 8 000   86 800 
104a 10,85 8 000   86 800 
105 10,85 8 000  86 800 
106 12,05 12 650  152 433 
107 12,06 12 650  152 559 
107a 12,60 14 000  176 400
108 20,80 13 400  278 720 
109 20,80 13 400  278 720 
110 20,80 13 400  278 720 
111 20,80 13 400  278 720 
112 19,74 13 400  264 516 
113 20,12 13 400  269 608 
114 20,48 13 400  274 432 
115 20,86 13 400  279 524 
116 21,24 13 400  284 616 
118 21,42 13 400  287 028 
119 21,43 13 400  287 162 
120 21,03 13 400  281 802 
№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
121 28,40 13 400  380 560 
122 21,85 13 400  292 790 
123 22,50 13 400  301 500 
124 18,76 11 750  220 430 
125 20,00 13 100  262 000 
126 21,40 13 400  286 760 
134 27,62 13 400  370 108 
138 15,60 9 000 140 400
143 15,66 9 000  140 940 
144 15,60 9 000 140 400 
145 15,60 9 000 140 400 
146 15,50 9 000  139 500 
148 15,60 9 000  140 400 
149 15,60 9 000  140 400
150 15,65 9 000  140 850
151 22,25 13 700  304 825 
152 22,85 13 700  313 045 
155 20,00 13 700  274 000 
156 20,00 13 700  274 000 
160 16,88 14 725  248 558 
163 19,30 13 500  260 550 
164 18,00 15 100  271 800 
165 18,00 15 100  271 800 
166 18,00 15 100  271 800 
167 18,00 15 100  271 800 
168 18,00 15 100  271 800 
169 18,00 16 000  288 000 
170 16,10 13 400  215 740 
171 16,10 13 400  215 740 
172 16,10 13 400  215 740 
173 16,10 13 400  215 740 
175 15,90 13 400  213 060 
176 15,90 13 400  213 060 
177 15,90 13 400  213 060 
180 20,00 13 400  268 000 
181 21,19 15 100  319 969 
182 21,50 15 100  324 650 
184 20,00 16 000  320 000 

Rambler's Top100Rambler's Top100

Земельные участки Подмосковье | земельные участки на Новорижском шоссе
земельные участки Волоколамское шоссе | земельные участки в Истринском районе