План и цены земельных участков в поселке ГЛЕБОВО

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
1 14,16 6 000  84 960 
2 11,98 6 000  71 880 
3 10,08 6 000  96 400 
4 12,21 6 000  73 260 
5 13,77 6 000  82 620 
6 11,47 5 000  57 350 
7 11,47 5 400  61 938 
8 11,47 5 400  61 938 
9 11,48 4 800  55 104 
10 13,58 4 800  65 184 
11 13,58 6 000  81 480 
12 14,39 6 000  86 340 
13 14,94 6 000  89 640 
14 13,83 8 000  110 640 
15 13,86 8 000  110 880 
16 13,78 8 000  110 240 
17 13,71 10 000  137 100 
18 13,97 10 000  139 700 
19 13,48 8 000  107 840 
20 14,59 8 000  116 720 
21 15,75 8 000  126 000 
22 16,91 8 000  135 280 
23 16,92 8 000  135 360 
24 15,56 8 000  124 480 
25 14,24 7 000  99 680 
26 13,30 8 000  106 400 
27 13,34 8 000  106 720 
28 13,37 8 000  106 960 
29 13,42 8 000  107 360 
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36 11,54 5 500  63 470 
37 11,54 6 500  75 010 
38 11,54 6 500  75 010 
39 11,54 6 500  75 010 
40 11,54 6 500  75 010 
41 11,54 4 800  55 392 
42 14,47 4 500  65 115 
43 12,73 4 800  61 104 
44 10,99 5 000  54 950 
45 12,84 5 500  70 620 
46 12,62 4 500  56 790 
47 14,48 4 800  69 504 
48 12,38 6 500  80 470 
49 10,16 6 500  66 040 
50 10,00 4 800  48 000 
51 10,96 5 000  54 800 
52 10,96 6 500  71 240 
53 10,96 6 500  71 240 
54 10,96 6 500  71 240 
55 10,96 6 500  71 240 
56 10,96 6 500  71 240 
57 10,96 6 500  71 240 
58 10,96 6 500  71 240 
59 10,96 6 500  71 240 

 

 

   спецпредложение,

   скидки не предоставляются.

   
     резерв
   
     продан
   
     самая привлекательная цена

 

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
60 10,96 6 500  71 240 
61 10,96 6 500  71 240 
62 10,96 6 500  71 240 
63 11,31 6 500  73 515 
64 11,31 6 500  73 515 
65 11,30 6 500  73 450 
66 11,31 6 500  73 515 
67 11,30 6 500  73 450 
68 11,30 6 500  73 450 
69 11,30 6 500  73 450 
70 11,30 6 500  73 450 
71 11,30 6 500  73 450 
72 11,30 6 500  73 450 
73 11,30 6 500  73 450 
74 11,31 6 500  73 515 
75 11,20 4 800  53 760 
76 11,55 5 000  57 750 
77 11,64 6 500  75 660 
78 11,64 6 500  75 660 
79 11,64 6 500  75 660 
80 11,64 6 500  75 660 
81 11,64 6 500  75 660 
82 11,64 6 500  75 660 
83 12,00 6 500  78 000 
84 12,00 6 500  78 000 
85 12,00 6 500  78 000 
86 12,00 6 500  78 000 
87 12,00 6 500  78 000 
88 12,00 6 500  78 000 
89 11,70 4 800  56 160 
90 11,27 4 800  54 096 
91 11,50 6 500  74 750 
92 11,50 6 500  74 750 
93 11,50 6 500  74 750 
94 11,50 6 500  74 750 
95 11,50 6 500  74 750 
96 11,50 6 500  74 750 
97 11,50 6 500  74 750 
98 10,85 6 500  70 525 
99 10,85 6 500  70 525 
100 10,85 6 500  70 525 
101 10,85 6 500  70 525 
102 10,85 6 500  70 525 
103 10,85 6 500  70 525 
104 10,85 6 500  70 525 
105 10,85 5 000  54 250 
106 11,71 5 000  58 550 
107 11,72 6 000  70 320 
108 11,72 6 000  70 320 
109 11,72 6 000  70 320 
110 11,72 6 000  70 320 
111 11,72 6 000  70 320 
112 11,72 6 000  70 320 
113 11,72 6 000  70 320 
114 10,94 6 000  65 640 
115 10,95 6 000  65 700 
116 10,94 6 000  65 640 
117 10,94 6 000  65 640 
118 10,94 6 000  65 640 

 

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
119 10,94 6 000  65 640 
120 10,95 6 000  65 700 
121 10,94 5 500  60 170 
122 10,42 5 500  57 310 
123 10,42 6 000  62 520 
124 10,43 6 000  62 580 
125 10,42 6 000  62 520 
126 10,42 6 000  62 520 
127 10,42 6 000  62 520 
128 10,43 6 000  62 580 
129 10,43 6 000  62 580 
130 10,88 6 000  65 280 
131 10,88 6 000  65 280 
132 10,88 6 000  65 280 
133 10,88 6 000  65 280 
134 10,89 6 000  65 340 
135 10,88 6 000  65 280 
136 10,88 6 000  65 280 
137 10,88 6 000  65 280 
138 10,49 5 000  52 450 
139 11,99 5 000  59 950 
140 11,99 6 000  71 940 
141 11,98 6 000  71 880 
142 11,99 6 000  71 940 
143 11,99 6 000  71 940 
144 11,99 6 000  71 940 
145 11,99 6 000  71 940 
146 11,99 6 000  71 940 
147 11,15 6 000  66 900 
148 11,15 6 000  66 900 
149 11,15 6 000  66 900 
150 11,15 6 000  66 900 
151 11,14 6 000  66 840 
152 11,15 6 000  66 900 
153 11,30 6 000  67 800 
154 11,01 6 000  66 060 
155 11,01 6 000  66 060 
156 11,01 6 000  66 060 
157 11,01 6 000  66 060 
158 11,01 6 000  66 060 
159 11,01 6 000  66 060 
160 11,01 6 000  66 060 
161 11,79 6 000  70 740 
162 11,79 6 000  70 740 
163 11,79 6 000  70 740 
164 11,79 6 000  70 740 
165 11,79 6 000  70 740 
166 11,79 6 000  70 740 
167 11,79 6 000  70 740 
168 11,79 5 000  58 950 
169 13,11 5 000  65 550 
170 13,11 6 000  78 660 
171 13,10 5 500  72 050 
172 11,49 5 500  63 195 
173 11,49 6 000  68 940 
174 11,49 5 500  63 195 
175 15,36 5 000  76 800 
176 10,17 5 000  50 850 
177 10,18 6 000  61 080 

 

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
178 16,55 4 500  74 475 
179 14,11 6 000  84 660 
180 11,39 6 000  68 340 
181 11,81 5 000  59 050 
182 8,91 6 000  53 460 
183 11,18 7 000  78 260 
184 12,41 6 000  74 460 
185 10,82 5 500  59 510 
186 11,79 8 000  94 320 
187 12,26 8 000  98 080 
188 18,38 8 000  147 040 
189 19,46 6 000  116 760 
190 19,46 6 000  116 760 
191 27,62 7 500  207 150 
192 17,52 7 000  122 640 
193 10,01 6 000  60 060 
194 10,97 7 000  76 790 
195 13,66 7 000  95 620 
196 12,52 6 000  75 120 
197 15,52 6 000  93 120 
198 12,28 5 000  61 400 
199 11,09 7 000  77 630 
200 11,39 7 000  79 730 
201 11,98 7 000  83 860 
202 12,56 8 000  100 480 
203 12,91 8 000  103 280 
204 13,67 8 000  109 360 
205 16,02 8 000  128 160 
206 16,18 8 000  129 440 
207 14,25 8 000  114 000 
208 15,13 8 000  121 040 
209 15,99 8 000  127 920 
210      
211 13,86 7 600  105 336 
212 15,02 8 000  120 160 
213 15,02 8 000  120 160 
214 16,04 8 000  128 320 
215 17,10 8 000  136 800 
216 16,97 8 000  135 760 
217 16,75 8 000  134 000 
218 13,24 8 000  105 920 
219 11,37 9 000  102 330 
220 15,14 9 000  136 260 
221 14,17 9 000  127 530 
222 15,65 9 000  140 850 
223 13,88 9 000  124 920 
224 10,85 10 000  108 500 

 

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Земельные участки Подмосковье | земельные участки на Новорижском шоссе
земельные участки Волоколамское шоссе | земельные участки в Истринском районе