План и цены земельных участков в поселке ДАРНА 2

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
1 10,00 8 250  82 500 
3 20,00 8 250  165 000 
10,00 8 250  82 500 
10 10,00 9 900  99 000 
10a 10,00 9 900  99 000 
11 10,00 9 900  99 000 
11a 10,00 9 900  99 000 
12 19,72 9 900  195 228 
13 19,84 9 900  196 416 
14 19,88 9 900  196 812 
15 22,59 9 900  223 641 
16 23,57 9 900  233 343 
17 21,24 9 900  210 276 
18 19,82 9 900  196 218 
19 21,47 9 900  212 553 
20 19,56 9 900  193 644 
21 20,57 9 900  203 643 
22 9,58 8 800  84 304 
22A 10,98 8 800  96 624 
23 10,98 8 800  96 624 
24 16,80 8 250  138 600 
25 17,22 8 250  142 065 
26 10,58 8 250  87 285 
26A 10,53 8 250  86 872,5 
27 10,54 8 250  86 955 
29 10,00 8 250  82 500 
29A 10,00 8 250  82 500 

 

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
30 10,00 8 250  82 500 
31 11,25 8 250  92 812,5 
32 11,25 8 250  92 812,5 
32A 11,25 8 250  92 812,5 
33 11,29 8 250  93 142,5 
34 11,28 8 250  93 060 
34A 11,27 7 700  86 779 
35 11,27 7 700  86 779 
35A 11,27 7 700  86 779 
36 11,27 7 700  86 779 
36A 11,27 7 700  86 779 
37 11,27 7 700  86 779 
38 11,27 7 700  86 779 
39 11,27 7 700  86 779 
40 11,27 7 700  86 779 
41 11,27 7 700  86 779 
42 11,28 7 150  80 652 
43 15,05 7 150  107 607,5 
44 15,00 7 150  107 250 
46 15,00 7 150  107 250 
47 15,00 7 150  107 250 
50 15,05 7 700  115 885 
51 15,52 7 700  119 504 

 

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
64 12,66 8 250  104 445 
73 12,80 7 700  98 560 
74 11,82 6 800  80 376 
76 15,10 6 800  102 680
77 12,95 7 200  93 240
77A 11,30 7 200  81 360
78 15,70 6 800  106 760
80 11,90 7 150  85 085 
82 15,00 6 600  99 000 
83 15,00 6 600  99 000 
84 15,00 6 600  99 000 

 

№ уч. площадь (сотки) цена за сотку (у.е.) цена за участок (у.е.)
90 15,55 7 150  111 183 
91 15,72 7 150  112 398 
92 17,13 7 150  122 480 
93 20,25 7 150  144 788 
94 20,39 7 700  157 003 
95 17,01 8 250  140 349 
103 33,46 9 900  331 254 
104 35,51 9 900  351 549 
105 30,64 9 900  303 336 
106 9 900 10 450  241 560 

 

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Земельные участки Подмосковье | земельные участки на Новорижском шоссе
земельные участки Волоколамское шоссе | земельные участки в Истринском районе